噴灌機組
搜索
產(chǎn)品中心
Product Center
瀏覽量:
1000
自吸泵
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
常州金壇天鵝噴灌機械有限公司
專注設計,、生產(chǎn)和制造各類噴灌機,、水泵、噴灌工程,,如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,。
咨詢服務熱線:
0519-8258 1381 , 8258 1383
1
產(chǎn)品詳情
參數(shù)
水泵型號 Model |
流量 Capacity m3/h |
揚程 Head m |
標定轉(zhuǎn)速 speed r/min |
吸程 Suction head m |
配套功率 power kW |
40ZB30-2.2C(D) | 10 | 30 | 2600 | 6~9 | 2.2 |
50ZB20-1.8C(D) | 15 | 20 | 2600 | 6~9 | 1.84 |
50ZB25-2.2C(D) | 15 | 25 | 2600 | 6~9 | 2.2 |
50ZB35-2.9C(D) | 15 | 35 | 2600 | 6~9 | 2.9 |
50ZB35-3.7C(D) | 20 | 35 | 3000 | 6~9 | 3.7 |
50ZB32-2.9C(D) | 18 | 32 | 2600 | 6~9 | 2.9 |
50ZB45-4.4C | 20 | 45 | 2600 | 6~9 | 4.4 |
50ZB50-5.9D | 22 | 50 | 2750 | 6~9 | 5.9 |
50ZB65-8.8D | 15 | 65 | 2900 | 6~9 | 8.8 |
65ZB40-6.6D | 35 | 40 | 2900 | 6~9 | 6.6 |
65ZB55-8.8D | 35 | 55 | 2900 | 6~9 | 8.8 |
80ZB16-3.7C(D) | 45 | 16 | 3000 | 5~8 | 3.7 |
80ZB50-11D | 45 | 50 | 2900 | 6~9 | 11 |
80ZB32-6.6D | 50 | 32 | 2900 | 5~8 | 6.6 |
80ZB55-13.2D | 50 | 55 | 2900 | 6~9 | 13.2 |
80ZB65-14.7D | 50 | 65 | 2900 | 6~9 | 14.7 |
90ZB65-18.4D | 65 | 65 | 2900 | 6~9 | 18.4 |
100ZB65-22D | 80 | 65 | 2900 | 6~9 | 22 |
100ZB12-5.2D | 90 | 12 | 2900 | 5~8 | 5.15 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,,請于后臺屬性模板中添加
上一個:
無
下一個:
無
- 留言反饋
- message feedback
客戶留言
描述:
常州金壇天鵝噴灌機械有限公司
專注設計,、生產(chǎn)和制造各類噴灌機,、水泵、噴灌工程,,如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,,請與我們?nèi)〉寐?lián)系
常州金壇天鵝噴灌機械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021001920號-1
網(wǎng)站建設:中企動力 常州 本網(wǎng)站已支持IPv6